Note: Manual measurements may have a 1ā3 cm error.
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 48 | 67 | 19 | 150ā155 cm | 40ā50 kg |
| S | 48 | 50 | 69 | 19 | 160ā165 cm | 50ā60 kg |
| M | 50 | 52 | 71 | 20 | 165ā170 cm | 60ā70 kg |
| L | 52 | 54 | 73 | 20 | 170ā175 cm | 70ā80 kg |
| XL | 54 | 56 | 75 | 22 | 175ā180 cm | 80ā90 kg |
| 2XL | 56 | 58 | 77 | 22 | 180ā185 cm | 90ā100 kg |










